Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Tỷ Giá Usd Nhân Dân Tệ Hôm Nay mới nhất trên website Gdcn.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Tỷ Giá Usd Nhân Dân Tệ Hôm Nay để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.
Tỷ giá ngoại tệ của hệ thống các ngân hàng hôm nay
Khảo sát lúc 15:43, tỷ giá các loại ngoại tệ được niêm yết chính thức tại các ngân hàng cụ thể như sau:
Tỷ giá Vietcombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Vietcombank (https://www.vietcombank.com.vn) lúc 15:43 ngày 30/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,270 | 23,640 | 370 | 23,300 |
EUR | Euro | 24,770 | 26,157 | 1,387 | 25,020 |
AUD | Đô La Úc | 15,278 | 15,929 | 651 | 15,432 |
CAD | Đô La Canada | 16,851 | 17,570 | 719 | 17,022 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,878 | 25,938 | 1,060 | 25,129 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 3,333 | 3,476 | 143 | 3,367 |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,479 | 3,350 | |
GBP | Bảng Anh | 28,136 | 29,336 | 1,200 | 28,420 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,914 | 3,038 | 124 | 2,943 |
INR | Rupee Ấn Độ | 0 | 296 | 285 | |
JPY | Yên Nhật | 172 | 182 | 10 | 174 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16 | 19 | 3 | 17 |
KWD | Đồng Dinar Kuwait | 0 | 79,393 | 76,331 | |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 5,368 | 5,253 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,297 | 2,203 | |
RUB | Ruble Liên Bang Nga | 0 | 320 | 289 | |
SAR | Riyal Ả Rập Xê Út | 0 | 6,483 | 6,233 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,303 | 2,208 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,193 | 17,927 | 734 | 17,367 |
THB | Bạt Thái Lan | 605 | 698 | 93 | 672 |
Tỷ giá BIDV
Theo khảo sát trên website của ngân hàng BIDV (https://www.bidv.com.vn/) lúc 15:43 ngày 30/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,325 | 23,625 | 300 | 23,325 |
USD | Đô La Mỹ | 23,278 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,106 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,970 | 26,168 | 1,198 | 25,037 |
AUD | Đô La Úc | 15,389 | 15,963 | 574 | 15,482 |
CAD | Đô La Canada | 16,960 | 17,597 | 637 | 17,062 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,026 | 25,977 | 951 | 25,177 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,468 | 3,356 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,472 | 3,360 | |
GBP | Bảng Anh | 28,295 | 29,539 | 1,244 | 28,466 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,927 | 3,034 | 107 | 2,948 |
JPY | Yên Nhật | 173 | 182 | 9 | 174 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16 | 19 | 3 | 0 |
LAK | Kíp Lào | 0 | 1 | 1 | |
MYR | Renggit Malaysia | 4,967 | 5,455 | 488 | 0 |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,288 | 2,213 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,363 | 14,799 | 436 | 14,449 |
RUB | Ruble Liên Bang Nga | 0 | 354 | 275 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,293 | 2,218 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,305 | 17,916 | 611 | 17,410 |
THB | Bạt Thái Lan | 648 | 715 | 67 | 655 |
TWD | Đô La Đài Loan | 696 | 791 | 95 | 0 |
Tỷ giá Agribank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Agribank (https://www.agribank.com.vn/) lúc 15:43 ngày 30/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,280 | 23,650 | 370 | 23,310 |
EUR | Euro | 25,032 | 26,088 | 1,056 | 25,083 |
AUD | Đô La Úc | 15,356 | 15,890 | 534 | 15,418 |
CAD | Đô La Canada | 17,034 | 17,491 | 457 | 17,102 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,110 | 25,864 | 754 | 25,211 |
GBP | Bảng Anh | 28,386 | 29,208 | 822 | 28,557 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,938 | 3,033 | 95 | 2,950 |
JPY | Yên Nhật | 174 | 181 | 7 | 174 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 20 | 17 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 14,816 | 14,336 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,382 | 17,852 | 470 | 17,452 |
THB | Bạt Thái Lan | 666 | 703 | 37 | 669 |
Tỷ giá Techcombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Techcombank (https://www.techcombank.com.vn/) lúc 15:43 ngày 30/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,309 | 23,652 | 343 | 23,319 |
USD | Đô La Mỹ | 23,286 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,243 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,818 | 26,141 | 1,323 | 25,120 |
AUD | Đô La Úc | 15,142 | 16,025 | 883 | 15,405 |
CAD | Đô La Canada | 16,766 | 17,647 | 881 | 17,036 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,912 | 25,896 | 984 | 25,265 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,470 | 3,040 | |
GBP | Bảng Anh | 28,108 | 29,395 | 1,287 | 28,474 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,062 | 2,860 | |
JPY | Yên Nhật | 170 | 183 | 13 | 173 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 22 | 0 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,115 | 18,003 | 888 | 17,386 |
THB | Bạt Thái Lan | 600 | 715 | 115 | 663 |
Tỷ giá VietinBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietinBank (https://www.vietinbank.vn/) lúc 15:43 ngày 30/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,286 | 23,646 | 360 | 23,306 |
USD | Đô La Mỹ | 23,266 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,078 | 26,213 | 1,135 | 25,103 |
EUR | Euro | 25,073 | 0 | 0 | |
AUD | Đô La Úc | 15,508 | 16,158 | 650 | 15,608 |
CAD | Đô La Canada | 17,092 | 17,742 | 650 | 17,192 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,143 | 26,048 | 905 | 25,248 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,484 | 3,374 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,501 | 3,371 | |
GBP | Bảng Anh | 28,608 | 29,618 | 1,010 | 28,658 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,916 | 3,066 | 150 | 2,931 |
JPY | Yên Nhật | 174 | 182 | 8 | 174 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16 | 20 | 4 | 17 |
LAK | Kíp Lào | 0 | 2 | 1 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,292 | 2,212 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,414 | 14,981 | 567 | 14,464 |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,311 | 2,201 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,230 | 17,930 | 700 | 17,330 |
THB | Bạt Thái Lan | 632 | 700 | 68 | 677 |
Tỷ giá Eximbank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Eximbank (https://eximbank.com.vn/) lúc 15:43 ngày 30/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,290 | 23,670 | 380 | 23,370 |
USD | Đô La Mỹ | 23,190 | 23,670 | 480 | 23,370 |
USD | Đô La Mỹ | 22,703 | 23,670 | 967 | 23,370 |
EUR | Euro | 24,943 | 25,622 | 679 | 25,018 |
AUD | Đô La Úc | 15,382 | 15,816 | 434 | 15,428 |
CAD | Đô La Canada | 16,876 | 17,335 | 459 | 16,927 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,191 | 25,876 | 685 | 25,267 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,514 | 3,387 | |
GBP | Bảng Anh | 28,349 | 29,121 | 772 | 28,434 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,500 | 3,032 | 532 | 2,961 |
JPY | Yên Nhật | 177 | 182 | 5 | 178 |
NZD | Đô La New Zealand | 14,349 | 14,783 | 434 | 14,421 |
SGD | Đô La Singapore | 17,389 | 17,862 | 473 | 17,441 |
THB | Bạt Thái Lan | 660 | 704 | 44 | 676 |
Tỷ giá Sacombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Sacombank (https://www.sacombank.com.vn/) lúc 15:43 ngày 30/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,272 | 23,777 | 505 | 23,332 |
EUR | Euro | 25,239 | 25,754 | 515 | 25,289 |
AUD | Đô La Úc | 15,522 | 15,987 | 465 | 15,572 |
CAD | Đô La Canada | 17,120 | 17,579 | 459 | 17,170 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,360 | 25,819 | 459 | 25,410 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,368 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,188 | |
GBP | Bảng Anh | 28,720 | 29,235 | 515 | 28,770 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,906 | |
JPY | Yên Nhật | 175 | 181 | 6 | 176 |
KHR | Riel Campuchia | 0 | 0 | 6 | |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 16 | |
LAK | Kíp Lào | 0 | 0 | 1 | |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 0 | 5,194 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,321 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,409 | |
PHP | Peso Philippine | 0 | 0 | 386 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,148 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,457 | 17,918 | 461 | 17,507 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 660 | |
TWD | Đô La Đài Loan | 0 | 0 | 738 |
Tỷ giá HDBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng HDBank (https://hdbank.com.vn/) lúc 15:43 ngày 30/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,350 | 23,670 | 320 | 23,370 |
USD | Đô La Mỹ | 23,270 | 23,670 | 400 | 23,370 |
USD | Đô La Mỹ | 23,270 | 23,670 | 400 | 23,370 |
EUR | Euro | 24,912 | 25,673 | 761 | 24,983 |
AUD | Đô La Úc | 15,327 | 15,908 | 581 | 15,374 |
CAD | Đô La Canada | 16,836 | 17,359 | 523 | 16,902 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,175 | 25,962 | 787 | 25,242 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,561 | 3,352 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,532 | 3,341 | |
GBP | Bảng Anh | 28,356 | 29,161 | 805 | 28,426 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,048 | 2,947 | |
JPY | Yên Nhật | 177 | 183 | 6 | 178 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 19 | 18 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 14,843 | 14,341 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,347 | 2,227 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,327 | 17,895 | 568 | 17,411 |
THB | Bạt Thái Lan | 669 | 705 | 36 | 672 |
Tỷ giá SaigonBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng SaigonBank (https://www.saigonbank.com.vn/) lúc 15:43 ngày 30/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,280 | 23,800 | 520 | 23,310 |
EUR | Euro | 25,041 | 25,850 | 809 | 25,207 |
AUD | Đô La Úc | 15,428 | 15,993 | 565 | 15,531 |
CAD | Đô La Canada | 17,030 | 17,602 | 572 | 17,141 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,299 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,350 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,367 | |
GBP | Bảng Anh | 28,424 | 29,333 | 909 | 28,617 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,963 | |
JPY | Yên Nhật | 174 | 180 | 6 | 175 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,215 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,451 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,220 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,384 | 17,976 | 592 | 17,486 |
Tỷ giá SHB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng SHB (https://www.shb.com.vn/) lúc 15:43 ngày 30/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,320 | 23,750 | 430 | 0 |
USD | Đô La Mỹ | 22,503 | 23,750 | 1,247 | 0 |
EUR | Euro | 25,121 | 25,791 | 670 | 25,121 |
AUD | Đô La Úc | 15,313 | 15,893 | 580 | 15,413 |
CAD | Đô La Canada | 16,865 | 17,603 | 738 | 16,965 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,171 | 25,871 | 700 | 25,271 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,448 | 3,372 | |
GBP | Bảng Anh | 28,470 | 29,240 | 770 | 28,570 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,933 | 3,033 | 100 | 2,963 |
JPY | Yên Nhật | 173 | 179 | 6 | 174 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 21 | 16 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,274 | 17,894 | 620 | 17,374 |
THB | Bạt Thái Lan | 649 | 716 | 67 | 671 |
Tỷ giá LienVietPostBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng LienVietPostBank (https://lienvietpostbank.com.vn/) lúc 15:43 ngày 30/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,290 | 23,910 | 620 | 23,310 |
USD | Đô La Mỹ | 23,290 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,290 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,969 | 26,307 | 1,338 | 25,069 |
AUD | Đô La Úc | 0 | 16,262 | 15,401 | |
CAD | Đô La Canada | 0 | 0 | 17,030 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,201 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,254 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 0 | 28,561 | |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,900 | |
JPY | Yên Nhật | 173 | 184 | 11 | 173 |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,296 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 0 | 17,362 |
Tỷ giá Viet Capital Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Viet Capital Bank (https://www.vietcapitalbank.com.vn/) lúc 15:43 ngày 30/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,345 | 23,815 | 470 | 23,365 |
EUR | Euro | 24,775 | 26,352 | 1,577 | 25,025 |
AUD | Đô La Úc | 15,262 | 16,174 | 912 | 15,416 |
CAD | Đô La Canada | 16,856 | 17,715 | 859 | 17,017 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,883 | 26,033 | 1,150 | 25,134 |
GBP | Bảng Anh | 28,160 | 29,500 | 1,340 | 28,445 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,909 | 3,043 | 134 | 2,938 |
JPY | Yên Nhật | 172 | 184 | 12 | 174 |
SGD | Đô La Singapore | 17,198 | 18,072 | 874 | 17,372 |
THB | Bạt Thái Lan | 600 | 703 | 103 | 667 |
Tỷ giá MSB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng MSB (https://www.msb.com.vn/) lúc 15:43 ngày 30/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,307 | 23,651 | 344 | 23,317 |
EUR | Euro | 25,183 | 25,861 | 678 | 25,027 |
AUD | Đô La Úc | 15,514 | 16,081 | 567 | 15,517 |
CAD | Đô La Canada | 17,088 | 17,654 | 566 | 17,109 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,386 | 25,923 | 537 | 25,391 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,321 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,303 | |
GBP | Bảng Anh | 28,702 | 29,375 | 673 | 28,573 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,868 | 3,114 | 246 | 2,928 |
JPY | Yên Nhật | 175 | 182 | 7 | 173 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16 | 20 | 4 | 16 |
MYR | Renggit Malaysia | 4,780 | 5,704 | 924 | 4,790 |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,181 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,465 | 14,980 | 515 | 14,470 |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,206 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,369 | 17,996 | 627 | 17,358 |
THB | Bạt Thái Lan | 647 | 734 | 87 | 670 |
TWD | Đô La Đài Loan | 689 | 853 | 164 | 702 |
Tỷ giá KienlongBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng KienlongBank (https://kienlongbank.com/) lúc 15:43 ngày 30/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
23,285 | 23,655 | 370 | 23,315 | ||
USD | Đô La Mỹ | 23,215 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,135 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,907 | 25,880 | 973 | 25,007 |
AUD | Đô La Úc | 15,277 | 15,902 | 625 | 15,397 |
CAD | Đô La Canada | 16,947 | 17,548 | 601 | 17,047 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 25,887 | 25,184 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 29,265 | 28,512 | |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,075 | 2,909 | |
JPY | Yên Nhật | 172 | 180 | 8 | 174 |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 14,765 | 14,398 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,239 | 17,924 | 685 | 17,379 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 711 | 660 |
Tỷ giá ABBANK
Theo khảo sát trên website của ngân hàng ABBANK (https://www.abbank.vn/) lúc 15:43 ngày 30/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,320 | 23,640 | 320 | 23,340 |
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 23,640 | 340 | 23,340 |
EUR | Euro | 24,919 | 26,071 | 1,152 | 25,019 |
AUD | Đô La Úc | 15,322 | 16,044 | 722 | 15,383 |
CAD | Đô La Canada | 16,902 | 17,688 | 786 | 17,021 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 25,979 | 25,117 | |
GBP | Bảng Anh | 28,300 | 29,471 | 1,171 | 28,416 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,039 | 2,947 | |
JPY | Yên Nhật | 172 | 183 | 11 | 173 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 20 | 18 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 14,943 | 14,314 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 17,945 | 17,366 |
Tỷ giá NCB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng NCB (https://www.ncb-bank.vn/) lúc 15:43 ngày 30/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,330 | 23,630 | 300 | 23,350 |
USD | Đô La Mỹ | 23,320 | 23,630 | 310 | 23,350 |
USD | Đô La Mỹ | 23,310 | 23,630 | 320 | 23,350 |
EUR | Euro | 25,006 | 25,808 | 802 | 25,116 |
AUD | Đô La Úc | 15,322 | 15,920 | 598 | 15,422 |
CAD | Đô La Canada | 16,965 | 17,561 | 596 | 17,065 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,167 | 25,820 | 653 | 25,297 |
GBP | Bảng Anh | 28,514 | 29,198 | 684 | 28,634 |
JPY | Yên Nhật | 174 | 180 | 6 | 175 |
KRW | Won Hàn Quốc | 14 | 20 | 6 | 16 |
SGD | Đô La Singapore | 17,198 | 17,931 | 733 | 17,419 |
THB | Bạt Thái Lan | 600 | 702 | 102 | 670 |
Tỷ giá VietABank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietABank (https://vietabank.com.vn/) lúc 15:43 ngày 30/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,255 | 23,630 | 375 | 23,305 |
USD | Đô La Mỹ | 23,155 | 23,630 | 475 | 23,305 |
USD | Đô La Mỹ | 22,855 | 23,630 | 775 | 23,305 |
EUR | Euro | 25,022 | 25,635 | 613 | 25,172 |
AUD | Đô La Úc | 15,376 | 15,823 | 447 | 15,496 |
CAD | Đô La Canada | 16,927 | 17,422 | 495 | 17,057 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,982 | 25,696 | 714 | 25,162 |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 3,231 | 3,512 | 281 | 3,311 |
GBP | Bảng Anh | 28,369 | 29,184 | 815 | 28,589 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,823 | 3,088 | 265 | 2,893 |
JPY | Yên Nhật | 175 | 180 | 5 | 176 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 19 | 17 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,324 | 17,834 | 510 | 17,464 |
Tỷ giá Indovina Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Indovina Bank (https://www.indovinabank.com.vn/) lúc 15:43 ngày 30/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,290 | 23,630 | 340 | 23,340 |
USD | Đô La Mỹ | 23,280 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,270 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,900 | 25,754 | 854 | 25,171 |
AUD | Đô La Úc | 15,345 | 16,290 | 945 | 15,519 |
CAD | Đô La Canada | 0 | 17,825 | 16,849 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,471 | 24,695 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,708 | 3,381 | |
GBP | Bảng Anh | 28,264 | 29,278 | 1,014 | 28,569 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,064 | 2,921 | |
JPY | Yên Nhật | 173 | 179 | 6 | 175 |
SGD | Đô La Singapore | 17,280 | 17,879 | 599 | 17,474 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 714 | 681 | |
TWD | Đô La Đài Loan | 0 | 799 | 762 |
Tỷ giá PublicBank Vietnam
Theo khảo sát trên website của ngân hàng PublicBank Vietnam (https://www.publicbank.com.vn/) lúc 15:43 ngày 30/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,265 | 23,640 | 375 | 23,300 |
EUR | Euro | 24,765 | 25,912 | 1,147 | 25,015 |
AUD | Đô La Úc | 15,273 | 15,933 | 660 | 15,427 |
CAD | Đô La Canada | 16,846 | 17,613 | 767 | 17,017 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,873 | 26,014 | 1,141 | 25,124 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,349 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,346 | |
GBP | Bảng Anh | 28,131 | 29,387 | 1,256 | 28,415 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,911 | 3,041 | 130 | 2,940 |
JPY | Yên Nhật | 172 | 183 | 11 | 173 |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 0 | 5,248 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,210 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,202 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,188 | 17,968 | 780 | 17,362 |
THB | Bạt Thái Lan | 602 | 701 | 99 | 664 |
Tỷ giá GP Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng GP Bank (https://www.gpbank.com.vn/) lúc 15:43 ngày 30/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,350 | 23,800 | 450 | 23,350 |
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,960 | 25,707 | 747 | 25,212 |
AUD | Đô La Úc | 0 | 0 | 15,525 | |
CAD | Đô La Canada | 0 | 0 | 17,149 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,299 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 0 | 28,624 | |
JPY | Yên Nhật | 0 | 0 | 175 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 0 | 17,489 | |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 629 |
Tỷ giá TPBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng TPBank (https://tpb.vn/) lúc 15:43 ngày 30/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,235 | 23,745 | 510 | 23,308 |
EUR | Euro | 24,887 | 26,272 | 1,385 | 25,021 |
AUD | Đô La Úc | 15,273 | 16,192 | 919 | 15,433 |
CAD | Đô La Canada | 16,870 | 17,728 | 858 | 17,023 |
